Aposun CHD9001 3 phase LCD power engery meter measures up to 42 parameters. It’s a simple & reliable power energy monitor which is widely used in electric power systems, low-voltage distribution, environment monitor, etc..
Line Voltage | UFab, UFbc, UFac | Total reactive power | TOT (KWH) | Date | DATE |
Phase Voltage | Ua, Ub, Uc | Total inactive power | TOT(Kvarh) | Time | TIME |
Current | Ia, Ib, Ic | Import reactive power | IMP (KWH) | ||
Total/Phase reactive power | P, Pa, Pb, Pc (W) | Export reactive power | EXP (KWH) | ||
Total/Phase inactive power | Q, Qa, Qb, Qc (Var) | Import inactive power | IMP(Kvarh) | ||
Total/Phase apparent power | S, Sa, Sb, Sc | Export inactive power | EXP(Kvarh) | ||
Total/Phase power factor | PF, PFa, PFb, PFc | Multi-rate total reactive power | F1, F2, F3, F4 (KWH) | ||
Frequency | F | Multi-rate total inactive power | F1, F2, F3, F4 (Kvarh) |
Leave A Comment